Female Genital Cutting Risk in America

Table 4 - Women living in the United States estimated to be at risk of FGC, by state, 2000

U.S. State Total Under Age 18 Age 18+
All States 227,887 62,519 165,368
U.S. State Total Under Age 18 Age 18+
Alabama 657 118 539
Alaska 96 - 96
Arizona 2,741 999 1,742
Arkansas 157 - 157
California 38,553 9,631 28,722
Colorado 1,885 516 1,369
Connecticut 1,008 272 736
Delaware 375 237 139
District of Columbia 2,619 418 2,201
Florida 4,894 919 3,975
Georgia 9,531 2,404 7,128
Hawaii 103 - 103
Idaho 528 386 141
Illinois 6,420 1,307 5,114
Indiana 1,480 446 1,035
Iowa 828 213 614
Kansas 114 - 114
Kentucky 1,052 67 985
Louisiana 1,239 434 805
Maine - - -
Maryland 16,264 4,466 11,798
Massachusetts 5,231 1,318 3,912
Michigan 5,175 1,578 3,596
Minnesota 13,196 3,691 9,505
Mississippi 46 23 23
Missouri 1,320 440 879
Montana 4 - 4
Nebraska 497 274 223
Nevada 604 - 604
New Hampshire 92 83 9
New Jersey 18,584 5,605 12,978
New Mexico 123 - 123
New York 25,949 7,675 18,274
North Carolina 4,297 973 3,325
North Dakota 1,134 837 298
Ohio 4,834 1,680 3,154
Oklahoma 410 43 368
Oregon 3,524 766 2,758
Pennsylvania 6,508 1,357 5,151
Rhode Island 1,271 214 1,057
South Carolina 680 261 419
South Dakota 1,344 866 477
Tennessee 2,823 1,275 1,549
Texas 13,100 3,790 9,310
Utah 377 232 145
Vermont 97 - 97
Virginia 17,980 4,312 13,669
Washington 7,292 1,943 5,349
West Virginia 257 159 98
Wisconsin 791 291 499
Wyoming - - -

Source: Population Reference Bureau, analysis of data from the 2000 Census 1-Percent Microdata Sample.

Learn more about Brigham and Women's Hospital


For over a century, a leader in patient care, medical education and research, with expertise in virtually every specialty of medicine and surgery.

About BWH